
Directory
Companies
Every exploration and mining company active in the six Nordic countries — producers and mid-tiers, developers building or restarting a mine, and listed juniors.
Our partners
Juniors 41 companies
| Logo | Company | Category | Country | Commodities | Exchange | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 80 Mile plcHQ UK | Junior | Ilmenite, Ni-Cu-PGE, Zn | AIM80M | ||
| AnorTechHQ Canada | Junior | Anorthosite, REE | TSXVANOR | |||
![]() | Arctic Minerals ABHQ Sweden | Junior | Ag, Au, Cu | Nasdaq First NorthARCT | ||
![]() | Aura Energy LimitedHQ Australia | Junior | Mo, Ni, SOP, U, V, Zn | AIM, ASXAEE, AURA | ||
![]() | Beowulf Mining plcHQ UK | Junior | Fe, Graphite | AIM, SpotlightBEM | ||
![]() | Canstar Resources IncHQ Canada | Junior | Au, Cu, Zn | TSXVROX | ||
![]() | Capella Minerals LtdHQ Canada | Junior | Au, Cu, Li, Zn | TSXVCMIL | ||
![]() | Conico LtdHQ Australia | Junior | Au, Cu, Ni, PGE | ASXCNJ | ||
![]() | Critical Metals CorpHQ USA | Junior | HREE, Nb, Zr | Nasdaq (US)CRML | ||
![]() | District Metals CorpHQ Canada | Junior | Ag, Au, Cu, Pb, U, V, Zn | Nasdaq First North, TSXVDMX / DMXSE SDB | ||
![]() | Eclipse Metals LtdHQ Australia | Junior | cryolite, fluorite, REE | ASXEPM | ||
![]() | Elemental Altus RoyaltiesHQ Canada | Junior | Royalties | NYSE American, TSXELE | ||
![]() | Energy Transition Minerals LtdHQ Australia | Junior | REE, U, Zn | ASXETM | ||
![]() | Eurobattery Minerals ABHQ Sweden | Junior | Co, Cu, Ni, V | Nordic Growth MarketBAT | ||
![]() | FinEx Metals LtdHQ Canada | Junior | Au, Ni, PGE | TSXVFINX | ||
![]() | FireFox Gold CorpHQ Canada | Junior | Au | TSXVFFOX | ||
![]() | Gemdale GoldHQ Canada | Junior | Au | TSXV | ||
![]() | Global Energy Metals CorpHQ Canada | Junior | Co, Cu, Ni | TSXVGEMC | ||
![]() | Goldsky ResourcesHQ Canada | Junior | Au, Co | Nasdaq First North, TSXV | ||
![]() | Greenland Mines | Junior | Au, PGE, REE | |||
![]() | Greenland Resources IncHQ Canada | Junior | Mo | Cboe CanadaMOLY | ||
![]() | Grit Metals CorpHQ Canada | Junior | Li | TSXVFIN | ||
![]() | GT Resources Inc.HQ Canada | Junior | Cu, Ni, PGE | TSXVGT | ||
![]() | Iceland ResourcesHQ Canada | Junior | Ag, Au | CSESX | ||
![]() | Karelian Diamond ResourcesHQ Ireland | Junior | Cu, Diamonds, Ni | AIMKDR | ||
![]() | Kingsrose Mining LtdHQ Australia | Junior | Au, Cu, Ni, PGE | ASXKRM | ||
![]() | Kuniko LtdHQ Australia | Junior | Co, Cu, Ni, Zn | ASXKNI | ||
| Latitude 66 LtdHQ Australia | Junior | Au, Co | ASXLAT | |||
![]() | Leading Edge Materials CorpHQ Canada | Junior | Graphite, REE | Nasdaq First North, TSXVLEM / LEMSE | ||
![]() | Medaro Mining CorpHQ Canada | Junior | Ag, Au, Co, Cu, Li, REE, Zn | CSEMEDA | ||
![]() | Metals One plcHQ UK | Junior | Co, Cu, Ni, Zn | AIMMET1 | ||
![]() | Neu Horizon UraniumHQ Australia | Junior | Uranium | ASXNHU | ||
![]() | Nordic IronHQ Sweden | Junior | Fe | Nasdaq First NorthNIO | ||
![]() | Nordic ResourcesHQ Australia | Junior | Co, Cu, Ni | ASXNNL | ||
![]() | NordX Metals CorpHQ Canada | Junior | Li, REE, U | CSEULTH | ||
![]() | Ragnar MetalsHQ Australia | Junior | Au, Fe, HREE, Li, REE, Ta | ASXRAG | ||
![]() | Sinclair GoldHQ Australia | Junior | Ag, Cu, Pb, Zn | ASXSGC | ||
![]() | Teako Minerals Corp. | Junior | Ag, Co, Cu, REE, U, Zn | CSETMIN (CSE), O8U (Frankfurt), TMINF (OTCPK) | ||
![]() | Three Crowns Critical MetalsHQ Canada | Junior | Au, Cu, Ni | TSXVTCCM | ||
![]() | Valkea Resources CorpHQ Canada | Junior | Au | TSXVOZ | ||
![]() | Vita ResourcesHQ Australia | Junior | Cu, REE | ASXVTA | ||
Developers 7 companies
| Logo | Company | Category | Country | Commodities | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Blue Moon Metals IncHQ Canada | Developer | Ag, Au, Cu | TSXVMOON | |
![]() | GreenRoc Strategic Materials plcHQ UK | Developer | Graphite | AIMGROC | |
![]() | Gruvaktiebolaget ViscariaHQ Sweden | Developer | Cu | Nasdaq StockholmVISC | |
![]() | Nordic Mining ASAHQ Norway | Developer | garnet, Rutile | Oslo BørsNOM | |
![]() | Norge Mineraler AS (Norge Mining)HQ Norway / UK | Developer | P, Ti, V | ||
| Sibanye-StillwaterHQ South Africa | Developer | Li | JSE, NYSESSW, SBSW | ||
![]() | Talga GroupHQ Australia | Developer | Graphite | ASXTLG |
Majors 18 companies
| Logo | Company | Category | Country | Commodities | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Agnico Eagle MinesHQ Canada | Major | Au | NYSE, TSXAEM | |
![]() | Alkane ResourcesHQ Canada | Major | Au | TSXMND | |
![]() | Amaroq LtdHQ UK / Iceland | Major | Au, Cu, Ni, REE | AIM, Nasdaq Iceland, TSXVAMRQ | |
![]() | Anglo AmericanHQ UK | Major | Cu, Ni, PGE | JSE, LSEAAL | |
![]() | Boliden ABHQ Sweden | Major | Ag, Au, Cu, Ni, Pb, PGE, Te, Zn | Nasdaq StockholmBOL | |
![]() | Botnia Gold ABHQ Sweden | Major | Au, base metals | Nasdaq First NorthBOTX | |
![]() | Dragon MiningHQ Australia / Hong Kong | Major | Au | HKEX1712 | |
![]() | Endomines Finland OyjHQ Finland | Major | Au | Nasdaq HelsinkiPAMPALO | |
![]() | Finnish Minerals GroupHQ Finland | Major | Nb, P, REE | ||
![]() | Grangex ABHQ Sweden | Major | apatite, Fe | Nasdaq First NorthGRANGX | |
![]() | Kaunis Iron ABHQ Sweden | Major | Fe | ||
![]() | Kronos WorldwideHQ USA | Major | Ilmenite | NYSEKRO | |
![]() | LKABHQ Sweden | Major | Fe, P, REE | ||
| Lovisagruvan ABHQ Sweden | Major | Ag, Pb, Zn | SpotlightLOVI | ||
![]() | Mineral Commodities LtdHQ Australia | Major | Graphite | ASXMRC | |
![]() | OutokumpuHQ Finland | Major | Cr | Nasdaq HelsinkiOUT1V | |
![]() | Sotkamo Silver ABHQ Sweden | Major | Ag, Au, Pb, Zn | Nasdaq Helsinki, Nasdaq StockholmSOSI | |
![]() | Terrafame OyHQ Finland | Major | Co, Cu, Ni, U, Zn |
Private companies 10 companies
| Logo | Company | Category | Country | Commodities | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|
| Asera Mining ABHQ Sweden | Private | Li, Nb, Sn, Ta | |||
![]() | Aurum Discovery | Private | Ag, Au, Cu, REE, U, Zn | ||
| Explora Mineral ABHQ Sweden | Private | Ag, Au, Cu, Fe, Ni, Pb, PGE, Zn | |||
![]() | GeoReality ABHQ Sweden | Private | Au, Graphite | ||
| Growthrock ABHQ Sweden | Private | Ag, Au, Cu, Pb, Zn | |||
![]() | KoBold MetalsHQ USA | Private | Co, Cu, Ni | ||
![]() | Magnus Minerals OyHQ Finland | Private | Au, Cu, Ni | ||
| Plethora ExplorationHQ Canada | Private | Au, Co, Cu, Ni, PGE | |||
![]() | Rare Earths Norway ASHQ Norway | Private | REE | ||
| VMS Exploration ASHQ Norway | Private | Ag, Au, Cu, Zn |
Grouped by category, alphabetical within each; premium listings stay at the top of their group. Click a column heading to re-sort.





































































