Commodity · Ni
Nickel
20 companies and 18 projects in the directory carry Ni.
Nickel
16,025 USD/t
+0.09% 1 day · +7.88% 1 year
Low 14,125.00High 19,450.00
Commodity prices are delayed and indicative. Not investment advice.
Directory
Filter the directory Companies
| Logo | Company | Category | Country | Commodities | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amaroq LtdHQ UK / Iceland | Major | Au, Cu, Ni, REE | AIM, Nasdaq Iceland, TSXVAMRQ | |
![]() | Anglo AmericanHQ UK | Major | Cu, Ni, PGE | JSE, LSEAAL | |
![]() | Aura Energy LimitedHQ Australia | Junior | Mo, Ni, SOP, U, V, Zn | AIM, ASXAEE, AURA | |
![]() | Boliden ABHQ Sweden | Major | Ag, Au, Cu, Ni, Pb, PGE, Te, Zn | Nasdaq StockholmBOL | |
![]() | Conico LtdHQ Australia | Junior | Au, Cu, Ni, PGE | ASXCNJ | |
![]() | Eurobattery Minerals ABHQ Sweden | Junior | Co, Cu, Ni, V | Nordic Growth MarketBAT | |
| Explora Mineral ABHQ Sweden | Private | Ag, Au, Cu, Fe, Ni, Pb, PGE, Zn | |||
![]() | FinEx Metals LtdHQ Canada | Junior | Au, Ni, PGE | TSXVFINX | |
![]() | Global Energy Metals CorpHQ Canada | Junior | Co, Cu, Ni | TSXVGEMC | |
![]() | GT Resources Inc.HQ Canada | Junior | Cu, Ni, PGE | TSXVGT | |
![]() | Karelian Diamond ResourcesHQ Ireland | Junior | Cu, Diamonds, Ni | AIMKDR | |
![]() | Kingsrose Mining LtdHQ Australia | Junior | Au, Cu, Ni, PGE | ASXKRM | |
![]() | KoBold MetalsHQ USA | Private | Co, Cu, Ni | ||
![]() | Kuniko LtdHQ Australia | Junior | Co, Cu, Ni, Zn | ASXKNI | |
![]() | Magnus Minerals OyHQ Finland | Private | Au, Cu, Ni | ||
![]() | Metals One plcHQ UK | Junior | Co, Cu, Ni, Zn | AIMMET1 | |
![]() | Nordic ResourcesHQ Australia | Junior | Co, Cu, Ni | ASXNNL | |
| Plethora ExplorationHQ Canada | Private | Au, Co, Cu, Ni, PGE | |||
![]() | Terrafame OyHQ Finland | Major | Co, Cu, Ni, U, Zn | ||
![]() | Three Crowns Critical MetalsHQ Canada | Junior | Au, Cu, Ni | TSXVTCCM |
Directory
Filter the projects 




















