EM
Company
Explora Mineral AB
Commodity exposure Silver 49.12 USD/oz ▼-1.70%·Gold 3,886 USD/oz ▲+0.03%·Copper 13,610 USD/t ▼-0.74%·Iron ore 91.48 USD/t ·0.00%·Nickel 16,025 USD/t ▲+0.09%·Lead 1,853 USD/t ▲+0.54%·Platinum 1,490 USD/oz ▼-1.87%·Palladium 1,008 USD/oz ▲+1.81%·Zinc 3,745 USD/t ▼-0.41%
HQ Sweden Website
Our partners
Overview
Explora Mineral AB is a Swedish prospect generator specialising in early-stage exploration for gold, silver, copper, iron, nickel, lead, zinc and platinum-group elements. Founded in 2016, it systematically identifies and secures geologically prospective areas across Sweden and seeks strategic partnerships and investment to advance projects toward drilling and mine development.
Projects 3
Permits 12
Permits: 11 active, 1 applied, 14,501 ha
| Permit | Type | Minerals | Area | Country | Region | Decided | Status | Source | Review |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilja nr 1 2026:179 | Exploration permit | gold, copper, tungsten | 230 ha | Västernorrlands län | 4 Nov 2026 | Granted | Bergsstaten | ||
| Loke nr 1 2026:178 | Exploration permit | gold, copper, tungsten | 224 ha | Västernorrlands län | 4 Nov 2026 | Granted | Bergsstaten | ||
| Karlstrand nr 1 2026:129 | Exploration permit | gold, copper, silver | 3,330 ha | Gävleborgs län, Jämtlands län | 3 Sep 2026 | Granted | Bergsstaten | ||
| Gruvkanalen nr 1 2026:108 | Exploration permit | gold, copper, molybdenum +1 | 1,301 ha | Gävleborgs län | 25 Jun 2026 | Granted | Bergsstaten | ||
| Barkberget nr 1 2026:102 | Exploration permit | gold, copper, molybdenum +3 | 1,011 ha | Dalarnas län | 23 Jun 2026 | Granted | Bergsstaten | ||
| Flatenberg nr 1 2026:94 | Exploration permit | lead, gold, copper +4 | 1,820 ha | Dalarnas län | 11 Jun 2026 | Granted | Bergsstaten | ||
| Silvergruvan nr 3 2026:67 | Exploration permit | lead, silver, zinc | 937 ha | Örebro län | 15 Apr 2026 | Granted | Bergsstaten | ||
| Bäckegruvan nr 1 2026:38 | Exploration permit | gold, iron, cobalt +3 | 2,926 ha | Västmanlands län | 24 Feb 2026 | Granted | Bergsstaten | ||
| Sjuggelberget nr 2 2025:110 | Exploration permit | lead, gold, copper +6 | 556 ha | Jämtlands län | 20 Nov 2025 | Granted | Bergsstaten | ||
| Sörtärnan nr 4 2025:75 | Exploration permit | lead, gold, copper +2 | 241 ha | Gävleborgs län | 26 Aug 2025 | Granted | Bergsstaten | ||
| Kallmora nr 1 2025:29 | Exploration permit | lead, gold, iron +7 | 1,924 ha | Västmanlands län | 12 Mar 2025 | Granted | Bergsstaten | ||
| Kallmora nr 4 BS 200-14-2025 | Exploration permit | lead, gold, iron +7 | 1,924 ha | Västmanlands län | 6 Jan 2025 | Applied | Bergsstaten |
Latest news
No news yet


