
Directory
Companies
Every exploration and mining company active in the six Nordic countries — producers and mid-tiers, developers building or restarting a mine, and listed juniors.
Our partners
Juniors 17 companies
| Logo | Company | Category | Country | Commodities | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arctic Minerals ABHQ Sweden | Junior | Ag, Au, Cu | Nasdaq First NorthARCT | |
![]() | Aura Energy LimitedHQ Australia | Junior | Mo, Ni, SOP, U, V, Zn | AIM, ASXAEE, AURA | |
![]() | Beowulf Mining plcHQ UK | Junior | Fe, Graphite | AIM, SpotlightBEM | |
![]() | Canstar Resources IncHQ Canada | Junior | Au, Cu, Zn | TSXVROX | |
![]() | District Metals CorpHQ Canada | Junior | Ag, Au, Cu, Pb, U, V, Zn | Nasdaq First North, TSXVDMX / DMXSE SDB | |
![]() | Elemental Altus RoyaltiesHQ Canada | Junior | Royalties | NYSE American, TSXELE | |
![]() | Eurobattery Minerals ABHQ Sweden | Junior | Co, Cu, Ni, V | Nordic Growth MarketBAT | |
![]() | Goldsky ResourcesHQ Canada | Junior | Au, Co | Nasdaq First North, TSXV | |
![]() | Leading Edge Materials CorpHQ Canada | Junior | Graphite, REE | Nasdaq First North, TSXVLEM / LEMSE | |
![]() | Medaro Mining CorpHQ Canada | Junior | Ag, Au, Co, Cu, Li, REE, Zn | CSEMEDA | |
![]() | Neu Horizon UraniumHQ Australia | Junior | Uranium | ASXNHU | |
![]() | Nordic IronHQ Sweden | Junior | Fe | Nasdaq First NorthNIO | |
![]() | NordX Metals CorpHQ Canada | Junior | Li, REE, U | CSEULTH | |
![]() | Ragnar MetalsHQ Australia | Junior | Au, Fe, HREE, Li, REE, Ta | ASXRAG | |
![]() | Sinclair GoldHQ Australia | Junior | Ag, Cu, Pb, Zn | ASXSGC | |
![]() | Three Crowns Critical MetalsHQ Canada | Junior | Au, Cu, Ni | TSXVTCCM | |
![]() | Vita ResourcesHQ Australia | Junior | Cu, REE | ASXVTA |
Developers 2 companies
| Logo | Company | Category | Country | Commodities | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gruvaktiebolaget ViscariaHQ Sweden | Developer | Cu | Nasdaq StockholmVISC | |
![]() | Talga GroupHQ Australia | Developer | Graphite | ASXTLG |
Majors 8 companies
| Logo | Company | Category | Country | Commodities | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alkane ResourcesHQ Canada | Major | Au | TSXMND | |
![]() | Boliden ABHQ Sweden | Major | Ag, Au, Cu, Ni, Pb, PGE, Te, Zn | Nasdaq StockholmBOL | |
![]() | Botnia Gold ABHQ Sweden | Major | Au, base metals | Nasdaq First NorthBOTX | |
![]() | Dragon MiningHQ Australia / Hong Kong | Major | Au | HKEX1712 | |
![]() | Grangex ABHQ Sweden | Major | apatite, Fe | Nasdaq First NorthGRANGX | |
![]() | Kaunis Iron ABHQ Sweden | Major | Fe | ||
![]() | LKABHQ Sweden | Major | Fe, P, REE | ||
| Lovisagruvan ABHQ Sweden | Major | Ag, Pb, Zn | SpotlightLOVI |
Private companies 5 companies
| Logo | Company | Category | Country | Commodities | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|
| Asera Mining ABHQ Sweden | Private | Li, Nb, Sn, Ta | |||
| Explora Mineral ABHQ Sweden | Private | Ag, Au, Cu, Fe, Ni, Pb, PGE, Zn | |||
![]() | GeoReality ABHQ Sweden | Private | Au, Graphite | ||
| Growthrock ABHQ Sweden | Private | Ag, Au, Cu, Pb, Zn | |||
| Plethora ExplorationHQ Canada | Private | Au, Co, Cu, Ni, PGE |
Grouped by category, alphabetical within each; premium listings stay at the top of their group. Click a column heading to re-sort.





























